<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>生理学研究所／研究会情報</title>
		<link>http://www.nips.ac.jp/</link>
		<description>生理学研究所／研究会情報</description>
		<dc:creator>生理学研究所／広報展開推進室</dc:creator>

		<item>
			<title>中枢・末梢臓器連関による生体恒常性と仲介分子機構</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[中枢・末梢臓器連関による生体恒常性と仲介分子機構代表者: 矢田　俊彦（自治医科大学　医学部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:19:47 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>行動制御における脳領域間の機能連関</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[行動制御における脳領域間の機能連関代表者: 星　英司（玉川大学　脳科学研究所）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:12:04 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>電子顕微鏡機能イメージングの医学・生物学への応用</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[電子顕微鏡機能イメージングの医学・生物学への応用代表者: 臼田 信光（藤田保健衛生大学　医学部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:21:55 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>脳機能画像解析法研究会～脳領域間結合分析法</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[脳機能画像解析法研究会～脳領域間結合分析法代表者: 河内山 隆紀（（株）国際電気通信基礎技術研究所）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:41:16 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>大脳皮質局所回路の機能原理</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[大脳皮質局所回路の機能原理代表者: 宋　文杰（熊本大学　大学院医学薬学研究部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:39:16 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>病気の進化研究会シンポジウム</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[病気の進化研究会シンポジウム代表者: 中山　裕之（東京大学　大学院農学生命科学研究科）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:32:40 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>痛みの病態生理と神経・分子機構</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[痛みの病態生理と神経・分子機構代表者: 倉石　泰（富山大学　大学院医学薬学研究部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:29:50 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>記憶学習行動の基盤としてのシナプス可塑性</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[記憶学習行動の基盤としてのシナプス可塑性代表者: 林　康紀（独立行政法人理化学研究所　脳科学総合研究センター）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:37:36 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>極性細胞の病態生理解明に向けた多角的アプローチ</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[極性細胞の病態生理解明に向けた多角的アプローチ代表者: 酒井　秀紀（富山大学　大学院医学薬学研究部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:47:31 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>イオンチャネル・トランスポーターと心血管機能：細胞機能の分子機序とその統合的理解</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[イオンチャネル・トランスポーターと心血管機能：細胞機能の分子機序とその統合的理解代表者: 尾野 恭一（秋田大学　医学部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:44:42 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>シナプス伝達の概念志向型研究【日程未定】</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[シナプス伝達の概念志向型研究【日程未定】代表者: 小西　史朗（徳島文理大学　香川薬学部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 10:54:02 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>認知神経科学の先端　身体性の脳内メカニズム</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[認知神経科学の先端　身体性の脳内メカニズム代表者: 村田　哲（近畿大学　医学部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:43:47 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>感覚刺激・薬物による快・不快情動生成機構とその破綻</title>
			<link></link>
			<description><![CDATA[感覚刺激・薬物による快・不快情動生成機構とその破綻代表者: 南 雅文（北海道大学　大学院薬学研究院）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:33:04 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>シグナル伝達の動的理解を目指す新戦略</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/biophys/kenkyukai/hirose2010.htm</link>
			<description><![CDATA[シグナル伝達の動的理解を目指す新戦略代表者: 廣瀬 謙造（東京大学　大学院医学系研究科）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:54:24 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>作動中の膜機能分子の姿を捉える ― 静止画から動画へ ―</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/biophys/kenkyukai/sohma2010.htm</link>
			<description><![CDATA[作動中の膜機能分子の姿を捉える ― 静止画から動画へ ―代表者: 相馬 義郎（慶應義塾大学　医学部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:51:05 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>神経活動の光操作（行動制御への応用）</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/cs/2010hikariHP/2010hikari_annai.html</link>
			<description><![CDATA[神経活動の光操作（行動制御への応用）代表者: 松崎　政紀（東京大学　大学院医学系研究科）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:31:18 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>温熱生理研究会</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/cs/2010taionHP/2010taion_annai.html</link>
			<description><![CDATA[温熱生理研究会代表者: 松村　潔（大阪工業大学　情報科学部）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:27:04 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>糖鎖機能研究会...分子レベルでの解明を目指して</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/20100621%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf
</link>
			<description><![CDATA[糖鎖機能研究会...分子レベルでの解明を目指して代表者: 辻　崇一（東海大学　未来科学技術共同研究センター）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:57:10 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>視知覚の理解へ向けてー生理、心理物理、計算論による探求ー</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/H22%E5%B9%B4%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9AHP%E7%94%A8%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%EF%BC%88PDF%EF%BC%89.pdf
</link>
			<description><![CDATA[視知覚の理解へ向けてー生理、心理物理、計算論による探求ー代表者: 金子　寛彦（東京工業大学　大学院総合理工学研究科）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:09:41 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>シナプス可塑性の動作原理</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/fukata/kasosei/</link>
			<description><![CDATA[シナプス可塑性の動作原理代表者: 木下　専（名古屋大学　大学院理学研究科）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:06:50 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>TRPチャネル群の生理機能と病態生理</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/2010TRP%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf
</link>
			<description><![CDATA[TRPチャネル群の生理機能と病態生理代表者: 金子 周司（京都大学　大学院薬学研究科）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:28:25 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>Motor　Control　研究会</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%9B%9EMotorControl%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88.pdf
</link>
			<description><![CDATA[Motor　Control　研究会代表者: 関　和彦（国立精神・神経センター　神経研究所）]]></description>
			<dc:creator>publicnips2</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:45:39 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>神経系の発生・分化・再生に関する研究の新展開</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/05_20100318.pdf
</link>
			<description><![CDATA[神経系の発生・分化・再生に関する研究の新展開代表者: 仲村 春和（東北大学 加齢医学研究所）]]></description>
			<dc:creator>public</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:31:02 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>ゲノムDNAの凝縮 ―物理から生理まで</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/20100310%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf
</link>
			<description><![CDATA[ゲノムDNAの凝縮 ―物理から生理まで代表者: 前島 一博（独立行政法人理化学研究所）]]></description>
			<dc:creator>public</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:05:00 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title> 医学生物学用超高圧電子顕微鏡(H-1250M)の３０年</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/%E7%94%9F%E7%90%86%E7%A0%94%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A23-%EF%BC%A8%EF%BC%B6%EF%BC%A5%EF%BC%AD20100305-06%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0.pdf
</link>
			<description><![CDATA[ 医学生物学用超高圧電子顕微鏡(H-1250M)の３０年代表者: 有井 達夫（自然科学研究機構 生理学研究所）]]></description>
			<dc:creator>public</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:32:39 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[中枢・末梢臓器間連携による摂食、エネルギー代謝調節 <small>（※日程が変更になりました）</small>]]></title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/2009_16.pdf
</link>
			<description><![CDATA[中枢・末梢臓器間連携による摂食、エネルギー代謝調節 （※日程が変更になりました）代表者: 矢田 俊彦（自治医科大学 医学部）]]></description>
			<dc:creator>public</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:29:35 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>貧食細胞機能のイメージング</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/2009_17b.pdf
</link>
			<description><![CDATA[貧食細胞機能のイメージング代表者: 岡村　康司（大阪大学　大学院医学系研究科）]]></description>
			<dc:creator>public</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:28:03 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>電子顕微鏡機能イメージングの医学・生物学への応用</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/2009_19b.pdf
</link>
			<description><![CDATA[電子顕微鏡機能イメージングの医学・生物学への応用代表者: 臼田 信光（藤田保健衛生大学 医学部）]]></description>
			<dc:creator>public</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:23:59 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>シナプス機能と病態</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/synapse_nips/program1.html</link>
			<description><![CDATA[シナプス機能と病態代表者: 高橋 琢哉（横浜市立大学 大学院医学研究科）]]></description>
			<dc:creator>public</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:25:57 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

		<item>
			<title>痛みの病態生理と神経・分子機構</title>
			<link>http://www.nips.ac.jp/research/collabo/meeting/docs/2009_21.pdf
</link>
			<description><![CDATA[痛みの病態生理と神経・分子機構代表者: 倉石 泰（富山大学 大学院医学薬学研究部）]]></description>
			<dc:creator>public</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:27:16 +0900</pubDate>
			<category></category>
		</item>

	</channel>
</rss>

