Last update: Sept 15, 2004
2004年度トレーニングコースは終了しました。ご協力いただいた研究所、事務センターの方々ならびにご支援いただいた日本生理学会、日本神経科学学会に感謝いたします。
来年度トレーニングコースの企画に向けてtraining"at"nips.ac.jp宛てにご意見をお寄せください。
 お知らせ
 お知らせ プログラム
 プログラム| 日時: | 7/26(月)13:00〜18:00頃 | 
|---|---|
| 場所: | 岡崎コンファレンスセンター | 
   13:00 〜  水野 昇 生理学研究所長
| 演 題 | 演 者 | 所 属 | 
|---|---|---|
| “脳細胞の活動からみる視知覚のしくみ” | 小松 英彦 | 生理学研究所 感覚認知情報研究部門 | 
| 時間 | 部門 | 
|---|---|
| 15:20〜15:30 | 統合バイオナノ形態生理(永山研) | 
| 15:30〜15:40 | 分子神経生理(池中研) | 
| 15:40〜15:50 | 統合バイオ神経分化(岡村研) | 
| 15:50〜16:00 | 機能協関(岡田研) | 
| 16:00〜16:10 | 神経機能素子(久保研) | 
| 16:10〜16:20 | 統合バイオ生命環境(富永研) | 
| 16:20〜16:30 | 脳形態解析(重本研) | 
| 16:30〜16:40 | 大脳神経回路論(川口研) | 
| 16:40〜16:50 | ***休憩*** | 
| 16:50〜17:00 | 神経シグナル(井本研) | 
| 17:00〜17:10 | 生体恒常機能発達機構(鍋倉研) | 
| 17:10〜17:20 | 生殖内分泌発達機構(箕越) | 
| 17:20〜17:30 | 生体システム(南部研) | 
| 17:30〜17:40 | 認知行動発達機構(伊佐研) | 
| 17:40〜17:50 | 感覚運動調節(柿木研) | 
| 17:50〜18:00 | 心理生理学(定藤研) | 
| 日時: | 7/27(火)9:00 〜 7/30(金)15:00 | 
|---|---|
| 場所: | 生理学研究所(明大寺地区、山手地区)ならびに統合バイオサイエンスセンター(山手地区) | 
実習場所: (明)明大寺地区、(山)山手地区
| No. | 実習課題 | 実習場所 | 連絡先 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 電子位相顕微鏡法 | 山 | 永山 國昭 | 
| 2 | 免疫組織化学法 | 山 | 窪田 芳之 | 
| 3 | 免疫電子顕微鏡法 | 山 | 重本 隆一 | 
| 4 | 超高圧電子顕微鏡による生物試料の立体観察 | 明 | 有井達夫 | 
| 5 | 神経幹細胞・前駆細胞の基本的な取り扱い | 山 | 田中 謙二 | 
| 6 | ジーンターゲティング法 | 山 | 平林 敬浩 | 
| 7 | アフリカツメガエル卵母細胞を発現系として用いた膜タンパク質の機能解析 | 明、山 | 岡村 康司 | 
| 8 | パッチクランプ実験解析法の基本とその応用 | 明、山 | 清水 貴浩 | 
| 9 | スライスパッチクランプ(1.基礎コース) | 山 | 井本 敬二 | 
| 10 | スライスパッチクランプ(2.応用コース) | 山 | 籾山 俊彦 | 
| 11 | 神経性代謝調節研究法入門 | 明 | 箕越 靖彦 | 
| 12 | 麻酔下動物での電気生理学実験 | 明 | 伊佐 正 | 
| 13 | 慢性動物実験法入門 | 明 | 南部 篤 | 
| 14 | 電気生理学及び心理物理学的手法による視知覚メカニズムの解析 | 明 | 小松 英彦 | 
| 15 | 脳磁図計測・解析の基礎 | 明 | 金桶 吉起 | 
| 16 | 脳機能画像解析入門 | 明 | 本田 学 | 
| 17 | 生理学実験のための電気回路・機械工作 | 明 | 大庭 明生 | 
| 日時: | 7/28(水)17:30 〜 19:30 | 
|---|---|
| 場所: | 岡崎コンファレンスセンター | 
  7月30日(金) 15:00〜 
  実習には差し支えのないように、研究室を訪問する時間帯を設定しました。
| 部門名 | 研究室の場所 | 連絡先 (内線) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 統合バイオナノ形態生理(永山研) | 山手3号館 2F東 | 永山 5560 | 
| 2 | 分子神経生理(池中研) | 山手2号館 7F東 | 池中 5245 | 
| 3 | 統合バイオ神経分化(岡村研) | 山手2号館 8F東 | 岡村 5256 | 
| 4 | 機能協関(岡田研) | 生理研(明大寺) 3F | 岡田 7731, 清水 7734 | 
| 5 | 神経機能素子(久保研) | 生理研(明大寺) 2F | 久保 7821 | 
| 6 | 統合バイオ生命環境(富永研) | 山手2号館 6F西 | 富永 5286 | 
| 7 | 脳形態解析(重本研) | 山手2号館 4F西 | 重本 5277 | 
| 8 | 大脳神経回路論(川口研) | 山手2号館 5F西 | 川口 5281 | 
| 9 | 高次神経機構(八木研) | 山手2号館 7F西 | 平林 5290 | 
| 10 | 神経シグナル(井本研) | 山手3号館 9F西 | 井本 5886, 宮田 5887 | 
| 11 | 生体恒常機能発達機構(鍋倉研) | 生理研(明大寺) 5F | 鍋倉 7851 | 
| 12 | 生殖内分泌発達機構(箕越) | 生理研(明大寺) 4F | 箕越 7745 | 
| 13 | 生体システム(南部研) | 生理研(明大寺) 7F | 南部 7771 | 
| 14 | 認知行動発達機構(伊佐研) | 生理研(明大寺) 6F | 伊佐 7761 | 
| 15 | 感覚認知情報(小松研) | 生理研(明大寺) 6F | 小松 7861 | 
| 16 | 感覚運動調節(柿木研) | 生理研(明大寺) 1F | 柿木 7815 | 
| 17 | 心理生理学(定藤研) | 生理研(明大寺) 4F | 定藤 7841 | 
| 18 | 脳機能計測センター 形態情報解析室 | 生理研(明大寺) 超高圧電子顕微鏡棟 | 有井 7872 | 
| 19 | 脳機能計測センター 脳機能分子解析室 | 山手2号館 2F西 | 平林 5265 | 
| 20 | 脳機能計測センター 機能情報解析室 | 生理研(明大寺)1F | 逵本 5265 | 
***注意事項***
1.各研究室の見学を希望される方は、上の一覧表を参考にして各自訪問先受入れ場所までおいで下さい。事前の連絡は不要です。
2.訪問先受入れ場所および、各研究室の見学コース以外の場所には立ち入らないようお願いします。
3.生理研(明大寺)と山手地区の間はマイクロバスを運行しますので、御利用下さい。徒歩でいかれることも可能です(約15分)。
 案内
 案内| 
 |