

生理学実験技術データベース
Experimental Techniques for Physiological Sciences
G3-34
Last update: 2011-10-29
マッスルセンサー®用拡張機材2 「ロボットアーム制御装置」
Expansion equipment of a MuscleSsensor "RobotArm control device"

Summary | Robot arm is controlled by the output signal of a Muscle Sensor.Robot arm consists of 5 motors. 1 motor of operation is controlled by two persons. |
---|---|
用途 | マッスルセンサー®を使用して,最先端の技術であるブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)を容易に体験できるロボットアーム制御の実習教材である。 |
特徴 | ロボットアームは、マッスルセンサーからのTTL信号を受けてONまたはOFFを決定するため、筋電位でその動きを制御することができる。ロボットアームは市販の5軸ロボットアームを使用しており、1軸分の動作を2chのマッスルセンサー®で制御し、10chのマッスルセンサー®を使用して、対象物を掴む、移動させる、離すの一連の動作をおこなう。標準のマニュアルコントロール機能はそのまま残されているため、初期位置への設定は手動で操作することも可能。 |
動作原理など | 市販の安価な5軸制御ロボットアームを使用し、BMIを体験的に学習するための機材である。マッスルセンサー®からのHighまたはLowの信号により、モータースイッチのONとOFFを制御し、正逆の動作を1単位として10chのマッスルセンサー®で制御する。同一軸の動作は基本的に最初に入力された信号が優先される。 |
使用法 | この機材は、ロボットアームおよびコントロールボックス、マッスルセンサー®、その他接続ケーブルにより構成される。接続は、接続外観図に示されている通り、コントロールボックスへ必要数のマッスルセンサー®を出力端子から専用の接続ケーブルを介して接続し、各軸1人づつ(各2台のマッスルセンサー®を使用)で正逆の動作を担当する。 |
使用上の注意 | この機材は教育用実験教材として、完成品としてのみ提供します。動作電源はロボットアーム本体に内蔵された単1電池4本となっているので電気的には安全であるが、マッスルセンサー®の動作準備が整うまでは、コントロールボックスのスイッチはオフにしておき、ロボットアームの誤動作を防止すること。なお、使用する接続ケーブルは附属の専用クロスケーブルを使用すること。 |
詳細資料 | 接続外観図、使用例、取り扱い説明書 |
使用実績 |
|