8 日本実験動物学会からの基本検査項目(Minimum requirement)案
【正常な動物のMinimum requirement】
| カテゴリー | 検査項目 | マウス | ラット |
| A | Hantavirus | ○ | |
| LCM virus | ○ | ||
| Salmonella spp. | ○ | ○ | |
| B | Ectromelia virus | ○ | |
| Mouse hepatitis virus | ○ | ||
| Mycoplasma pulmonis | ○ | ○ | |
| Sendai virus | ○ | ○ | |
| C | Clostridium piliforme(Tyzzer) | ○ | ○ |
| Corynebacterium kutscher | ○ | ○ | |
| Sialodacryoadenitis virus | ○ | ||
【易感染性動物のMinimum requirement】
| カテゴリー | 検査項目 | マウス | ラット |
| A | Hantavirus | ○ | |
| LCM virus | ○ | ||
| Salmonella spp. | ○ | ○ | |
| B | Ectromelia virus | ○ | |
| Mouse hepatitis virus | ○ | ○ | |
| Mycoplasma pulmonis | ○ | ○ | |
| Sendai virus | ○ | ○ | |
| C | Clostridium piliforme(Tyzzer) | ○ | ○ |
| Sialodacryoadenitis virus | ○ | ||
| D | Pasteurella pneumotropica | ○ | ○ |
| Pneumocystis carini | ○ | ○ | |
| Pseudomonas aeruginosa | ○ | ○ | |
| Staphylococcus aureus | ○ | ○ |
カテゴリーの区分
A: 動物からヒトに感染し、ヒトを発病させる恐れがある。
B:
動物を致死させることができる高度病原微生物で、伝染力も強い。
C: 動物を致死させる力はないが、発病の可能性があり、生理機能を変化させる。
D: 健康なマウスやラットの体内にしばしば存在するが、実験処置いかんでは病気を誘発する恐れがある(日和見病原体)。
E: 通常は病原性を示さない。飼育環境の微生物統御の良否を判断する指標として有用である。