4 生理科学実験技術トレーニングコース 参加者アンケート

受講者 148名、アンケート回答者 129名 (すべてネット経由で回答)
受講者のうち回答率 87%

1.参加者の身分(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
学部学生 10 5 10 11 7
学部院生(修士) 36 27 25 26 29
学部院生(博士) 34 32 30 33 29
大学等の研究員(ポスドク) 4 8 8 8 9
企業の研究者 6 9 7 7 7
国立研究所などの研究者 0 3 1 4 2
助手・講師 7 10 15 7 11
その他 3 6 4 3 6
※2006年度以降は、参加者全体の統計
2.このトレーニングコースを何で知りましたか?(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
インターネット 30 35 38 30 38
雑誌等の広告 3 2 0 1 0
友人・知人・先生の紹介 61 69 61 66 64
ポスター 17 7 7 16 16
以前参加したことがある 9 13 13 13 13
その他 1 0 1 2 2
3. 参加動機は?(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
自分の研究のレベル向上 76 81 81 80 84
新たな分野を研究したい 49 54 46 57 47
他の研究者との交流 37 41 37 40 36
生理研や総研大の興味があった 21 23 18 24 16
その他 2 2 3 3 4
4.インターネットを使った応募方法や電子メールによる連絡について(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
便利でよかった 98 99 98 95 92
不便だった 0 0 0 3 0
やり方が分かりにくかった 1 1 1 0 2
連絡があまり来なくて心配だった 5 5 5 11 11
連絡が多すぎた 0 0 0 0 0
5.受講料(10,500)は?(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
高い 13 7 2 5 4
ちょうどいい 60 61 61 65 57
安い 25 31 38 30 39
6.ロッジを利用しましたか?(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
利用できた 18 15 28 25 20
希望したが利用できなかった 58 41 39 44 45
希望しなかった 23 44 34 30 35
7.トレーニングコースを利用するためにかかった交通費・宿泊費は?(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
負担が大きい 21 21 15 8 19
これくらいはやむを得ない 69 66 71 81 64
大した負担ではない 9 13 15 11 16
8.受講料・交通費・旅費の補助を、研究費・研究室・会社などから受けましたか?(%)
  2005年 2006年 2007年 2008年
すべて自己負担 53 44 46 50
部分的に(およそ2/3まで)補助を受けた 15 10 11 11
ほとんど(およそ2/3以上)補助を受けた 32 46 43 39
9.講演はいかがでしたか?(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
ためになった 53 69 65 66 71
面白かった 58 61 68 65 53
難しかった 31 34 29 9 32
興味がない分野で退屈だった 5 4 2 4 5
内容が簡単でつまらなかった 2 1 0 0 0
その他 3 4 7 3 9
10.実習期間は?(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
長い 5 2 2 6 5
ちょうどよい 64 81 83 70 74
短い 31 17 15 23 21
11.実習内容(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
大変満足 51 55 69 55 51
満足 42 40 28 40 43
まあまあ 5 5 2 5 5
少し不満 1 0 1 0 1
かなり不満 0 0 0 0 0
12.交流会に関して(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
研究所スタッフとの交流ができた 39 49 51 49 45
他の参加者との交流ができた 71 62 69 72 57
有意義だった 37 47 40 41 33
時間の無駄だった 2 1 0 1 0
不参加 11 11 6 5 20