6 生理科学実験技術トレーニングコース 参加者アンケート

受講者 148名、(男性 103 名  女性 45 名)
アンケート回答者 132名、 回答率 89% (すべてネット経由で回答)
1.参加者の身分(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
学部学生 10 5 10 11 7 7
学部院生(修士) 36 27 25 26 29 25
学部院生(博士) 34 32 30 33 29 27
大学等の研究員(ポスドク) 4 8 8 8 9 7
企業の研究者 6 9 7 7 7 11
国立研究所などの研究者 0 3 1 4 2 1
助手・講師 7 10 15 7 11 16
その他 3 6 4 3 6 5
※2006年度以降は、参加者全体の統計
2.このトレーニングコースを何で知りましたか?(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
インターネット 30 35 38 30 38 29
雑誌等の広告 3 2 0 1 0 0
友人・知人・先生の紹介 61 69 61 66 64 70
ポスター 17 7 7 16 16 17
以前参加したことがある 9 13 13 13 13 5
その他 1 0 1 2 2 1
3. 参加動機は?(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
自分の研究のレベル向上 76 81 81 80 84 86
新たな分野を研究したい 49 54 46 57 47 53
他の研究者との交流 37 41 37 40 36 41
生理研や総研大の興味があった 21 23 18 24 16 20
その他 2 2 3 3 4 1
4.インターネットを使った応募方法や電子メールによる連絡について(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
便利でよかった 98 99 98 95 92 99
不便だった 0 0 0 3 0 0
やり方が分かりにくかった 1 1 1 0 2 7
連絡があまり来なくて心配だった 5 5 5 11 11 3
連絡が多すぎた 0 0 0 0 0 1
5.受講料(10,500)は?(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
高い 13 7 2 5 4 8
ちょうどいい 60 61 61 65 57 52
安い 25 31 38 30 39 41
6.ロッジを利用しましたか?(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
利用できた 18 15 28 25 20 16
希望したが利用できなかった 58 41 39 44 45 51
希望しなかった 23 44 34 30 35 33
7.トレーニングコースを利用するためにかかった交通費・宿泊費は?(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
負担が大きい 21 21 15 8 19 9
これくらいはやむを得ない 69 66 71 81 64 76
大した負担ではない 9 13 15 11 16 15
8.受講料・交通費・旅費の補助を、研究費・研究室・会社などから受けましたか?(%)
  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
すべて自己負担 53 44 46 50 41
部分的に(およそ2/3まで)補助を受けた 15 10 11 11 16
ほとんど(およそ2/3以上)補助を受けた 32 46 43 39 43
9.講演はいかがでしたか?(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
ためになった 53 69 65 66 71 73
面白かった 58 61 68 65 53 67
難しかった 31 34 29 9 32 29
興味がない分野で退屈だった 5 4 2 4 5 2
内容が簡単でつまらなかった 2 1 0 0 0 0
その他 3 4 7 3 9 3
10.実習期間は?(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
長い 5 2 2 6 5 4
ちょうどよい 64 81 83 70 74 76
短い 31 17 15 23 21 20
11.実習内容(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
大変満足 51 55 69 55 51 62
満足 42 40 28 40 43 34
まあまあ 5 5 2 5 5 4
少し不満 1 0 1 0 1 0
かなり不満 0 0 0 0 0 0
12.交流会に関して(複数回答可)(%)
  2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
研究所スタッフとの交流ができた 39 49 51 49 45 51
他の参加者との交流ができた 71 62 69 72 57 71
有意義だった 37 47 40 41 33 43
面白かった 30 36 36 31 27 33
時間の無駄だった 2 1 0 1 0 0
不参加 11 11 6 5 20 9