掲載日 | 内 容 | ||
---|---|---|---|
09/12/25 | 第2回公開シンポジウム「脳プロ-生命科学から総合的人間科学へ向かう脳研究」の参加受付を開始しました。
表示 |
||
09/12/16 | ![]() 「衝動性が生みだす社会問題を脳科学から解明へ~痛い目にあっても学習できないのはなぜ?~」 "Serotonin Affects Association of Aversive Outcomes to Past Actions. (S. C. Tanaka et al.)"-The Journal of Neuroscienceに掲載(阪大・田中沙織特任准教授他) ![]() 表示 |
||
09/11/27 | 【公開用DB】 脳・行動データ共有のためのツール 脳(神経)データや行動データを共有するために有用なツールを以下のサイトで公開しています。 website ⇒ http://www.cns.atr.jp/dni/?page_id=331 表示 |
||
09/11/27 | 【公開用DB】 オンラインリソースBraInSitu(課題C・山森教授) 単プローブおよび2重 in situ hybridization(ISH)の詳細な実験プロトコルや、それらの方法を使って染色したほ乳類脳(おもにネズミとサル)の写真をご覧いただけます。また山森教授らが過去の研究で使用した、領野、層、細胞タイプのマーカーなど、各種遺伝子プローブのデータベースを検索することができます。これらのプローブは配布可能です。 website ⇒ http://www.nibb.ac.jp/brish/index.html 表示 |
||
09/11/20 | 【公開用DB】 Neuron論文で計測した視覚像再構成用fMRIの生データ http://www.cns.atr.jp/dni/?page_id=109 (Japanese) http://www.cns.atr.jp/dni/?page_id=115&lang=en (English) 表示 |
||
09/11/04 | ![]() 「チャネルロドプシン-2トランスジェニックラットの視覚特性」 "Visual Properties of Transgenic Rats Harboring the Channelrhodopsin-2 Gene Regulated by the Thy-1.2 Promoter. (H. Tomita et al.)"-PLoS ONEに掲載(東北大・富田准教授、八尾教授他) 表示 |
||
09/09/27 | ![]() ![]() 日本経済新聞にて掲載「頭で念じてモノを動かすブレイン・マシン・インターフェース~『脳信号で操作』実用へ前進~」(阪大・吉峰教授、京大・櫻井教授、ATR・森本室長他) 表示 |
||
09/09/21 | ![]() 読売新聞onlineにて掲載「BMI・脳科学の最先端 心を読む」(ATR・神谷室長) 表示 |
||
09/09/20 | ![]() 朝日新聞にて掲載「脳卒中 念ずれば動かしてくれるリハビリの新装置」(慶應大・牛場専任講師他) 表示 |
||
09/09/19 | ![]() NHK教育「サイエンスZERO」にてBMIについての特集を放送。ATR・川人所長他出演(NHK教育 9/19(土)22時~放送、再放送予定:9/24(木)2時30分~BS2、9/25(金)19時~NHK教育) 表示 |
||
09/09/16 | ![]() 読売新聞朝刊(大阪版)30面にて掲載「脳波伝えるコンピューターでリハビリ」(慶應大) 表示 |
||
09/09/10 | 月刊文部科学時報2009年9月号に「特集 長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策」が掲載 表示 |
||
09/09/03 | ![]() 米国のIEEE EMBC'09(生体医用工学学会)にて学会発表を行う "Portable Single-Channel NIRS-Based BMI System for Motor Disabilities’ Communication Tools. (K. Sagara et al.)"-Engineering in Medicine and Biology Societyにて掲載(日立製作所・相良主任研究員他) 表示 |
||
09/08/28 | 【公開用DB】 スパース推定ライブラリ(MATLAB版) ATR website ⇒ http://www.cns.atr.jp/cbi/sparse_estimation/index.html 表示 |
||
09/08/19 | 第50回ライフサイエンス委員会において、平成22年度新規・拡充事業の事前評価についての議題が出されました
表示 |
||
09/08/06 | ![]()
表示 |
||
09/08/03 | ![]() ![]() 読売新聞朝刊サイエンス面(大阪本社管轄、九州を除く西日本~福井県まで)のBMI研究についての連載記事(月1回ペース)第一号に掲載「ロボットと連携 基幹産業に」(ATR・川人所長)、同ページに掲載「電極刺激 網膜を再建」(阪大・不二門教授) 表示 |
||
09/06/26 | 「長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について(第1次答申案(中間取りまとめ)」に関する意見募集の結果 表示 |
||
09/06/23 | 第30回科学技術・学術審議会において、「長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について 」が文部科学大臣に答申されました。 表示 |
||
09/06/16 | 第31回研究計画・評価分科会において、「長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について(第1次答申)」(案)が議題に出されました 表示 |
||
09/06/09 | ![]() 朝日新聞コラム「波」においてATR・川人所長が掲載 「脳読むロボ~念ずれば…動く~医療・福祉で期待~」 表示 |
||
09/06/12 | 平成21年度「脳科学研究戦略推進プログラム」の実施機関等の決定について 表示 |
||
09/05/28 | ![]()
表示 |
||
09/04/09 | ![]() 朝日新聞にて神谷之康研究室が「第1回関西スクエア賞受賞」 脳活動の分析から見ている文字や図形を再現することに成功、これらの研究に対して表彰 表示 |
||
09/04/09 | ![]() 日刊工業新聞にてテクノ編集局脳インターフェース「以心伝心ロボット動かす」(ATR・川人所長、慶應大・里宇教授他) 表示 |
||
09/03/27 | 【公募情報】※終了しました 大学共同利用機関法人自然科学研究機構生理学研究所「脳科学研究戦略推進プログラム」の実施に伴う特任助教公募 表示 |
||
09/03/27 | 【公募情報】※終了しました 新規課題「社会的行動を支える脳基盤の計測・支援技術の開発」(課題D)実施機関公募開始 表示 |
||
09/03/27 | 【公募情報】※終了しました 「独創性の高いモデル動物の開発」(課題C)追加要素課題参画機関公募開始 表示 |
||
09/02/25 | ![]() 「光受容ツール、チャネルロドプシン最適化の基盤になる機能ドメインの解明」 "Molecular Determinants Differentiating Photocurrent Properties of Two Channelrhodopsins from Chlamydomonas. (H. Wang et al.)"-The Journal of Biological Chemistryにて掲載(東北大・八尾教授他) 表示 |
||
09/02/24 | ![]() 朝日新聞(夕刊)2面にて掲載「ネットはいま~第2部 つながる~」(ATR・川人所長他) 表示 |
||
09/02/13 | ![]() ![]() 日経産業新聞9面にて掲載「BMI研究で日英提携」(ATR、生理研) 表示 |
||
09/02/12 | 日英ブレイン・マシン・インターフェース国際ワークショップ の共同声明(日本語訳)
表示 |
||
09/01/29 | 「長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について(第1次答申案 中間取りまとめ)」のパブリックコメント(意見公募)の実施 ※終了しました
表示 |
||
09/01/13 | ![]() 「中心溝内皮質脳波により運動を高精度に推定する」 "Neural decoding using gyral and intrasulcal electrocorticograms"-NeuroImageにて掲載(阪大・柳澤医員、平田特任准教授、吉峰教授、ATR・神谷室長他) ![]() 表示 |
||
09/01/03 | ![]() 京都新聞1面と3面にて掲載「脳を読む技術に光と影」(ATR・川人所長、阪大・吉峰教授) 表示 |