朝日新聞出版発行の「2009年度大学ランキング」(2008年5月発行)で、トンプソン社ISIによる2002-2006年における論文引用度に関するランクが発表されました。 研究者人口や注目度の高さや時流などを無視して安易に分野を越えての比較を行うことはできませんが、「総合」で生理学研究所は4位に、また、「神経科学分野」では生理学研究所がトップにランクされました。
大学・機関 | 論文数 | 総合引用度指数 | |
---|---|---|---|
1 | 国立遺伝学研究所 | 583 | 161.6 |
2 | 基礎生物学研究所 | 626 | 139.2 |
3 | 京都薬科大 | 777 | 129.0 |
4 | 生理学研究所 | 586 | 125.5 |
5 | 奈良先端科学技術大学院大 | 1750 | 124.1 |
6 | 分子科学研究所 | 1457 | 122.4 |
7 | 東京大 | 33650 | 122.3 |
8 | 総合研究大学院大 | 1549 | 121.2 |
9 | 京都大 | 24243 | 120.6 |
10 | 首都大学東京 | 3081 | 120.4 |
大学・機関 | 論文数 | 総合引用度指数 | |
---|---|---|---|
1 | 生理学研究所 | 346 | 119.6 |
2 | 金沢大 | 247 | 117.9 |
3 | 総合研究大学院大 | 131 | 116.1 |
4 | 順天堂大 | 219 | 115.0 |
5 | 藤田保健衛生大 | 138 | 114.9 |
6 | 東京大 兵庫医科大 |
1,004 122 |
113.8 113.8 |
8 | 京都大 | 827 | 113.0 |
9 | 福井大 | 142 | 108.7 |
10 | 大阪大 | 737 | 108.4 |
※このデータは朝日新聞社の承諾を得て転載しています。無断で転載、送信するなど、朝日新聞社など著作権者の権利を侵害する一切の行為を禁止します。