2016年度採択表
区分 | 研究課題名 | 代表者氏名 | 使用機器 |
---|---|---|---|
1 | マカクザルの脳構造撮影 |
鯉田 孝和 (豊橋技術科学大・エレクトロニクス先端融合研究所) |
MRI |
2 | 運動イメージの形成に関わる神経機構の解明 | 和坂 俊昭(名古屋工業大学・大学院工学研究科) | MEG,EEG |
3 | 温熱感覚に関わるヒト脳の時空間的神経ネットワークの解明 | 中田 大貴(奈良女子大学・研究院生活環境科学系) | MEG,EEG |
4 | 注意と物体認識に関する脳磁場信号の計測 | 野口 泰基(神戸大学・大学院人文学研究科) | MEG |
5 | 共同運動課題時の複数名同時脳活動計測:コミュニケーション形成の神経的基盤を探る | 阿部 匡樹(北海道大学・大学院教育学研究院) | MRI |
6 | オキシトシンによる食欲調節 | 矢田 俊彦(自治医科大学・医学部) | MRI |
7 | 社会的接触による感情的サポートの神経基盤の解明 | 荻野 祐一(群馬大学・大学院医学系研究科) | MRI |
8 | 温熱的快適感の脳内形成機序の探索 | 永島 計(早稲田大学・人間科学学術院) | MRI |
9 | 表情と音声による視聴覚情動知覚の文化差を生み出す神経基盤 | 田中 章浩(東京女子大学・現代教養学部) | MRI |
10 | 音象徴性に基づく主観的印象の脳内表現に関する研究 | 坂本 真樹(電気通信大学・大学院情報理工学研究科) | MRI |
11 | クロスモーダルな感覚情報の脳内表現様式の解明 | 宮脇 陽一(電気通信大学・先端領域教育研究センター) | MRI |
12 | 語用論的解釈の神経基盤-発話における意図的不調和の処理過程に着目して | 松井 智子(東京学芸大学・国際教育センター) | MRI |
13 | 共感性と情動の相互作用にかかわる脳内機構 | 飯高 哲也(名古屋大学・大学院医学系研究科) | MRI |
14 | スポーツと脳構造 | 荒牧 勇(中京大学・スポーツ科学部) | MRI |
15 | トレーニングとコンディショニングによる脳構造の変化 | 荒牧 勇(中京大学・スポーツ科学部) | MRI |
16 | 脊髄損傷後の非ヒト霊長類の中枢回路の大規模再編過程の7T MRIによる解析 | 伊佐 正(京都大学・大学院医学研究科) | MRI |
17 | 視線を介した対面相互作用の実時間性が学習に及ぼす影響:2個体同時計測MRIを用いた検討 | 板倉 昭二(京都大学・大学院文学研究科) | MRI |
18 | 脳波・機能的MRI同時計測法を用いた睡眠覚醒機構の解明 | 中村 仁洋(京都大学・大学院医学研究科) | MRI,EEG |
19 | 社会的疲労の神経基盤研究 | 渡邊 恭良(理化学研究所・ライフサイエンス技術基盤研究センター) | MRI |
20 | 課題成功率向上のための呼吸活動依存的な脳内メカニズムの解明 | 中村 望(兵庫医科大学・大学院医学研究科) | MRI |
21 | 聴性定常反応に及ぼす音刺激変化の影響 | 元村 英史(三重大学・医学部附属病院) | MEG |
22 | MEGを利用した聴覚時空間的脳活動の検討 | 根本 幾(東京電機大学・情報環境学部) | MEG |
23 | 脳磁図による運動視知覚の神経基盤の解明 | 今井 章(信州大学・学術研究院人文科学系) | MEG |
24 | 耳鳴り患者における聴覚誘発脳磁場反応の周波数特性 | 高橋 真理子(名古屋市立大学・大学院医学研究科) | MEG |
25 | 脳波・脳磁場計測による単語処理過程における形態素の役割の検討 | 日野 泰志(早稲田大学・文学学術院) | MEG,EEG |
26 | MRIを用いた大脳基底核新経路の検証 | 吉田 篤司(北海道大学・北海道大学病院) | MRI |
27 | 神経アミノ酸マッピングのための化学シフトイメージングの確立 | 梅田 雅宏(明治国際医療大学・医学教育研究センター) | MRI |
28 | 眼球運動の機能的ネットワークの解析 | 三浦 健一郎(京都大学・大学院医学研究科) | MRI |
29 | ヒト視覚警報野の発見と機能・構造の解明 | 山本 洋紀(京都大学・大学院人間環境学研究科) | MRI |
過去の採択一覧・成果
■ 磁気共鳴装置 共同利用実験
(2011年度まで)
- 2011年度 ・・・ 採択一覧
- 2010年度 ・・・ 採択一覧
- 2009年度 ・・・ 採択一覧
- 2008年度 ・・・ 採択一覧
- 2007年度 ・・・ 採択一覧
- 2006年度 ・・・ 採択一覧 ・ 成果
- 2005年度 ・・・ 採択一覧 ・ 成果
- 2004年度 ・・・ 採択一覧 ・ 成果
- 2003年度 ・・・ 採択一覧